検査項目 | 所要日数 | 金額 | |
---|---|---|---|
微生物検査(迅速法) | 基本セットA (生菌数+大腸菌群+黄色ブドウ球菌) | 4営業日 | ¥4,850 |
基本セットB (生菌数+大腸菌+黄色ブドウ球菌) | 4営業日 | ¥5,350 | |
基本セットC (生菌数+大腸菌) | 4営業日 | ¥3,600 | |
基本セットD (生菌数+大腸菌+大腸菌群) | 4営業日 | ¥4,850 | |
衛生セットA (基本セットA+水分率+水分活性) | 5営業日 | ¥10,300 | |
衛生セットB (基本セットB+水分率+水分活性) | 5営業日 | ¥10,600 | |
生菌数(一般生菌数) | 4営業日 | ¥2,100 | |
大腸菌群(定性) | 3営業日 | ¥1,850 | |
大腸菌群(定量) | 4営業日 | ¥2,000 | |
大腸菌(定性) | 3営業日 | ¥2,100 | |
大腸菌(定量) | 4営業日 | ¥3,050 | |
黄色ブドウ球菌(定性) | 3営業日 | ¥2,100 | |
耐熱生菌数(定性) | 4営業日 | ¥2,100 | |
真菌類(カビ及び酵母数) | 6営業日 | ¥2,200 |
本頁の微生物検査は迅速法です。食品衛生検査指針に第三者機関の認証を受けている試験法として収載されている検査法です。
※食品衛生検査指針:食品衛生法の検査法(公定法)の解説書
検査選択の目安(詳しくは担当者にご確認下さい)
※全般が対象(加熱品等): セットA
※主に生魚、生肉等の非加熱品が対象: セットB,C
※大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌: 定性
・(定性):陽性と陰性を区分する値(=ブレイク・ポイント)のみ成績書に記載し報告
・(定量):試験する溶液に含まれる細菌の実数を実際に計測して, 得られた値を成績書に記載し報告
※簡便法に使用する培地は3M™ペトリフィルム™プレートとなっております。
※所要日数は検体到着後の日数となります。
検査を依頼する