※◎は汚染度検査、○は食中毒検査に適した菌種となっています
サラダ (野菜・ポテト) | 食肉・淡水 魚卵の各料理 | 馬刺し、 牛のたたき | 鶏肉料理、 鶏肉の刺身 | 刺身、 生の魚介類 | おにぎり・卵焼き | にぎり寿司 | 根菜類煮物・ カレー・シチュー | チャーハン・ ピラフ | うなぎ及びたれ | 加熱摂取 (塩干魚類・ みりん付け等) | 魚卵 | 包装後加熱 のある漬物 | たけのこ水煮 | 加熱食肉製品 (包装後加熱) | 生めん | パン類 | 牛乳・ アイスクリーム | 惣菜 (加熱処理品) | 半生菓子・米菓 | ソフトふりかけ類・ はちみつ・ 乾燥珍味類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般生菌数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大腸菌群 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
サルモネラ属菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
腸炎ビブリオ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
黄色ブドウ球菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カンピロバクター | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大腸菌 (E.coli) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
セレウス菌 | ○ | ||||||||||||||||||||
ウエルシユ菌 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
カビ・酵母 | ○ |
検査を依頼する