※◎は汚染度検査、○は食中毒検査に適した菌種となっています
(野菜・ポテト)  | 
                                魚卵の各料理  | 
                                牛のたたき  | 
                                鶏肉の刺身  | 
                                生の魚介類  | 
                                カレー・シチュー  | 
                                ピラフ  | 
                                (塩干魚類・ みりん付け等)  | 
                                のある漬物  | 
                                (包装後加熱)  | 
                                アイスクリーム  | 
                                (加熱処理品)  | 
                                はちみつ・ 乾燥珍味類  | 
                            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般生菌数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 大腸菌群 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| サルモネラ属菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 腸炎ビブリオ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 黄色ブドウ球菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カンピロバクター | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 大腸菌 (E.coli) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| セレウス菌 | ○ | ||||||||||||||||||||
| ウエルシユ菌 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| カビ・酵母 | ○ | 
検査を依頼する