食の安全性・信頼性の高まりから、客観的・科学的な数値を測定することで、食品規格の基準判定、品質、安全性評価、食中毒対策など、お客様のより高度な品質管理を食品検査サービスでご支援致します。
検査項目 | 検査内容 | 金額/所要日数 (1検体あたり) |
---|---|---|
生菌数 (一般生菌数) | 食品や衛生環境を示す衛生指標菌です。 食品全般に行われる検査の一つです。 | 1,900円/4営業日 |
大腸菌群 | 人や動物の糞便汚染はもちろん、自然界からの汚染も考えられる環境衛生上の汚染指標菌の一つです。 | (定性)1,650 円/3営業日 (定量)1,800 円/4営業日 |
大腸菌 | 糞便汚染の指標菌、大腸菌群より一層不潔な取り扱いを受けたことが推測される人や動物の腸管内に存在する菌です。 | (定性)1,900 円/3営業日 (定量)2,750 円/4営業日 |
黄色ブドウ球菌 | 自然界に分布し、人の粘膜、毛髪、腸管、傷口などにも存在する菌で食品中で増殖する際、エンテロトキシンという毒素を排出する菌です。 | 1,900円/3営業日 |
真菌類 (カビ及び酵母数) | 食品中に含まれるカビ菌・酵母菌を検査します。 | 2,200円/6営業日 |
耐熱生菌 | 芽胞を形成することで熱等に対して耐性のある菌の有無を検出する検査です。 | (定性)2,100円/4営業日 |
水分活性(AW)、水分率、糖分(BRI X)、pH など品質管理、賞味期限の設定、新製品開発などにも重要な理化学試験の数値を測定します。
検査項目 | 検査内容 | 金額/所要日数 (1検体あたり) |
---|---|---|
水分活性値 | 食品中の自由水を測定し微生物やカビの繁殖状態を測定します。 | 3,300円/2営業日 |
水分率 | 食品中の水分を測定し正確な水分量を把握、歩留まりの向上、製造工程の工程削減、時間削減にお役立ちいただけます。 | 2,200円/2営業日 |
pH値 | pH値測定を行います。 pH値は、食品の味や安全性の目安となる水溶液の性質(酸性・アルカリ性の程度)をあらわす単位です。 | 1,650円/2営業日 |
糖度(BRIX) | 糖度(BRIX)の測定を行います。 糖度(BRIX)は、保存性や味に関わる「糖度」や「可溶性固形分」を示す値です。 | 1,100円/2営業日 |
検査依頼用紙は、営業担当又は、メールにてお送り致します。
検査依頼用紙を記入しFAX又は、営業担当者にお渡しください。
また、HPでご依頼の際はこちらのページよりご依頼ください。
検査のお申し込みをいただきましたら、弊社担当者より検査費用
のお見積もりを送付いたします。
内容をご確認いただき、見積書記載の費用を、弊社指定の銀行口
座にお振り込みください。
検体はお客様にご準備していただき直接弊社までお送りいただけます。
(送料はお客様負担となります。)
久留米市内の方や久留米近辺のお客様は営業担当者までご相談ください。
検体は検査依頼書に記載している保管状態で包装しお送りください。
※拭き取り検査依頼は、電話又はHPよりお申込みください。
食の安全・安心に携わる皆様の社会的使命を幅広くサポートするために
正確でスピーディな食品検査サービスを提供いたします。
商品を提供する上で、安全で高品質な商品作りに欠かせない厨房・食品製造工程・
作業環境の汚染度チェックから、改善提案、
「HACCP」の認証取得に向けた危害分析、
従業員の教育に至るコンサルティングまで、全面的にバックアップいたします。
検査を依頼する